SEQ | LEN | C.LEN | DT | OPT | TBL# | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HD | O | Source Application | 資料來源 | |||
2 | 4..11 | ID | R | 0834 | Type of Data | 資料型態 | |
3 | ID | O | 0291 | Data Subtype | 資料子型態 | ||
4 | 1..6 | ID | R | 0299 | Encoding | 編碼方式 | |
5 | TX | R | Data | 原始資料 |
ED.3 (ID, O)
ED.4 (ID, R)
ED.5 (TX, R)