SEQ | LEN | C.LEN | DT | OPT | TBL# | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20= | ST | R | Identifier | 辨識碼 | ||
2 | 199# | ST | O | Text | 文字內容 | ||
3 | 1..12 | ID | O | 0396 | Name of Coding System | 編碼系統名稱 | |
4 | 20= | ST | O | Alternate Identifier | 替代辨識碼 | ||
5 | 199# | ST | O | Alternate Text | 替代文字內容 | ||
6 | 1..12 | ID | O | 0396 | Name of Alternate Coding System | 替代編碼系統名稱 | |
7 | 10= | ST | C | Coding System Version ID | 編碼系統版次代碼 | ||
8 | 10= | ST | O | Alternate Coding System Version ID | 替代編碼系統版次代碼 | ||
9 | 199# | ST | O | Original Text | 原始文字 | ||
10 | 20= | ST | O | Second Alternate Identifier | 第二替代辨識碼 | ||
11 | 199# | ST | O | Second Alternate Text | 第二替代文字內容 | ||
12 | 1..12 | ID | O | 0396 | Name of Second Alternate Coding System | 第二替代編碼系統名稱 | |
13 | 10= | ST | C | Second Alternate Coding System Version ID | 第二替代編碼系統版次代碼 | ||
14 | 199= | ST | C | Coding System OID | 編碼系統OID | ||
15 | 199= | ST | O | Value Set OID | 內容值集合OID | ||
16 | 8= | DTM | C | Value Set Version ID | 內容值版次代碼 | ||
17 | 199= | ST | C | Alternate Coding System OID | 替代編碼系統OID | ||
18 | 199= | ST | O | Alternate Value Set OID | 替代內容集OID | ||
19 | 8= | DTM | C | Alternate Value Set Version ID | 替代內容集版次代碼 | ||
20 | 199= | ST | C | Second Alternate Coding System OID | 第二替代編碼系統OID | ||
21 | 199= | ST | O | Second Alternate Value Set OID | 第二替代內容集OID | ||
22 | 8= | DTM | C | Second Alternate Value Set Version ID | 第二替代內容集版次代碼 |
其實,這個資料型態是三組相同的東西重複出現而已。